Apresentamos um ranking nacional de 2023 com os valores das anuidades dos Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) por Estado, para que você possa comparar os valores pagos aos nossos conselhos de classe profissional. É importante ressaltar que este post tem apenas caráter informativo.
Os valores das anuidades são determinados pelos CRESS com base nas despesas e realidades regionais de cada conselho, que devem ser apresentadas em propostas orçamentárias e planos de ações. Os Conselhos Regionais de Serviço Social (CRESS) ainda disponibilizam condições de pagamento facilitadas e com descontos. Verifique as condições oferecidas pelo CRESS em sua região. Você pode conferir os detalhes de cada CRESS aqui.
Ranking | Variação | UF | Região | Valor em 2023 | Valor em 2022 | Valor em 2021 |
1 | — | Santa Catarina | Sul | 637,88 | 579,26 | 579,26 |
2 | — | Goiás | Centro-Oeste | 636,67 | 578,79 | 578,80 |
3 | — | Minas Gerais | Sudeste | 596,29 | 557,28 | 557,28 |
4 | +1 | Paraná | Sul | 594,65 | 540,00 | 540,00 |
5 | +1 | São Paulo | Sudeste | 588,88 | 534,69 | 534,69 |
6 | +2 | Espírito Santo | Sudeste | 578,21 | 525,07 | 500,07 |
7 | -3 | Pernambuco | Nordeste | 573,04 | 547,32 | 489,62 |
8 | +1 | Mato Grosso | Centro-Oeste | 562,43 | 510,74 | 490,00 |
9 | -2 | Rio de Janeiro | Sudeste | 552,47 | 525,87 | 525,87 |
10 | — | Tocantins | Norte | 550,19 | 499,63 | 499,63 |
11 | — | Sergipe | Nordeste | 540,99 | 491,27 | 491,27 |
12 | — | Distrito Federal | Centro-Oeste | 534,00 | 490,00 | 490,00 |
13 | +1 | Roraima | Norte | 494,00 | 462,00 | 462,00 |
14 | +1 | Rio Grande do Norte | Nordeste | 492,68 | 447,89 | 447,89 |
15 | +2 | Amapá | Norte | 484,52 | 440,00 | 440,00 |
16 | +3 | Rio Grande do Sul | Sul | 476,18 | 432,42 | 432,42 |
17 | -4 | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 470,73 | 470,73 | 453,33 |
18 | -2 | Maranhão | Nordeste | 464,09 | 445,9 | 445,9 |
19 | +2 | Amazonas | Norte | 463,32 | 420,74 | 420,74 |
20 | -2 | Piauí | Nordeste | 456,01 | 435,06 | 423,00 |
21 | +1 | Ceará | Nordeste | 453,76 | 412,06 | 412,65 |
22 | +1 | Paraíba | Nordeste | 452,67 | 411,51 | 411,51 |
23 | -3 | Alagoas | Nordeste | 438 | 423 | 423 |
24 | +2 | Pará | Norte | 430 | 380 | 380 |
25 | — | Rondônia | Norte | 429,47 | 390,00 | 390,00 |
26 | -2 | Acre | Norte | 418,07 | 398,63 | 398,63 |
27 | — | Bahia | Nordeste | 418,07 | 379,65 | 379,65 |
O valor médio da anuidade do (a) assistente social teve um aumento de 8,32%, passando de R$ 471,46 para R$ 510,64 em 2023.
Salário do assistente social em 2022 – Portal do Serviço Social
Professor universitário. Doutorando em Políticas Públicas. Mestre em Sociologia. Especialista em Gestão Pública Municipal. Especialista em Direito Previdenciário. Bacharel em Serviço Social e em Administração.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5220780303947208
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Garcez