Confira a anuidade do Conselho Regional de Serviço Social (CRESS) por Estado, num ranking nacional de 2022. Trouxemos para vocês um comparativo sobre os valores das anuidades que pagamos aos nossos conselhos de classe profissional. Ressaltamos que o post tem caráter meramente informativo.
Os valores da anuidade 2022 foram definidos por meio do Conselho Pleno do CRESS, seguindo o estabelecido na Resolução CFESS Nº 980, de 20 de setembro de dois mil e vinte e um e Resolução CFESS nº 975, de 2 de junho de 2021. O documento resolve sobre os patamares mínimos e máximos: Patamar Mínimo de Pessoa Física: R$ 379,65 (trezentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Patamar Máximo de Pessoa Física: R$ 602,19 (seiscentos e dois reais e dezenove centavos). Patamar único de Pessoa Jurídica: R$ 602,19 (seiscentos e dois reais e dezenove centavos). Ou seja, os CRESS não podem cobrar nem menos que R$ 379,65 e R$ 602,19. Os CRESS levam em consideração a realidade regional e as despesas de cada CRESS, que devem ser expostas em proposta orçamentária e plano de ações, para definirem os valores das anuidades.
Ranking | UF | Região | Valor em 2022 | Valor em 2021 |
1 | Santa Catarina | Sul | 579,26 | 579,26 |
2 | Goiás | Centro-Oeste | 578,79 | 578,80 |
3 | Minas Gerais | Sudeste | 557,28 | 557,28 |
4 | Pernambuco | Nordeste | 547,32 | 489,62 |
5 | Paraná | Sul | 540,00 | 540,00 |
6 | São Paulo | Sudeste | 534,69 | 534,69 |
7 | Rio de Janeiro | Sudeste | 525,87 | 525,87 |
8 | Espírito Santo | Sudeste | 525,07 | 500,07 |
9 | Mato Grosso | Centro-Oeste | 510,74 | 490,00 |
10 | Tocantins | Norte | 499,63 | 499,63 |
11 | Sergipe | Nordeste | 491,27 | 491,27 |
12 | Distrito Federal | Centro-Oeste | 490,00 | 490,00 |
13 | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | 470,73 | 453,33 |
14 | Roraima | Norte | 462,00 | 462,00 |
15 | Rio Grande do Norte | Nordeste | 447,89 | 447,89 |
16 | Maranhão | Nordeste | 445,90 | 445,90 |
17 | Amapá | Norte | 440,00 | 440,00 |
18 | Piauí | Nordeste | 435,06 | 418,34 |
19 | Rio Grande do Sul | Sul | 432,42 | 432,42 |
20 | Alagoas | Nordeste | 423,00 | 423,00 |
21 | Amazonas | Norte | 420,74 | 420,74 |
22 | Ceará | Nordeste | 412,06 | 412,65 |
23 | Paraíba | Nordeste | 411,51 | 411,51 |
24 | Acre | Norte | 398,63 | 398,63 |
25 | Rondônia | Norte | 390,00 | 390,00 |
26 | Pará | Norte | 380,00 | 380,00 |
27 | Bahia | Nordeste | 379,65 | 379,65 |
Os CRESS ainda oferecem condições de pagamento facilitadas e com desconto. Confira as condições do CRESS de sua Região. Veja um post com ele aqui.
Quer discutir sobre o nosso universo profissional? Crie uma conta em nosso site e participe do nosso fórum clicando aqui.
Professor universitário. Doutorando em Políticas Públicas. Mestre em Sociologia. Especialista em Gestão Pública Municipal. Especialista em Direito Previdenciário. Bacharel em Serviço Social e em Administração.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/5220780303947208
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Garcez