A ficha de cadastro de famílias e pessoas é uma ferramenta essencial no serviço social, utilizada para coletar informações detalhadas sobre os usuários e suas condições de vida. Este modelo de ficha de cadastro foi desenvolvido para auxiliar assistentes sociais na organização e no registro de dados, facilitando o planejamento e a execução de intervenções eficazes.
Estrutura da Ficha de Cadastro
1. Dados Pessoais
| Nome Completo: | [Inserir Nome] |
| Data de Nascimento: | [Inserir Data] |
| Sexo: | [Inserir Sexo] |
| Estado Civil: | [Inserir Estado Civil] |
| CPF: | [Inserir CPF] |
| RG: | [Inserir RG] |
| Telefone: | [Inserir Telefone] |
| Email: | [Inserir Email] |
| Profissão: | [Inserir Profissão] |
| Renda: | [Inserir Renda] |
2. Endereço
| Rua: | [Inserir Rua] |
| Número: | [Inserir Número] |
| Bairro: | [Inserir Bairro] |
| CEP: | [Inserir CEP] |
| Cidade: | [Inserir Cidade] |
| Estado: | [Inserir Estado] |
3. Composição Familiar
| Nome | Parentesco | Data de Nascimento | Ocupação | Renda |
|---|
| [Inserir Nome] | [Inserir Parentesco] | [Inserir Data de Nascimento] | [Inserir Ocupação] | [Inserir Renda] |
| Nome | Parentesco | Data de Nascimento | Ocupação | Renda |
|---|
| [Inserir Nome] | [Inserir Parentesco] | [Inserir Data de Nascimento] | [Inserir Ocupação] | [Inserir Renda] |
| Nome | Parentesco | Data de Nascimento | Ocupação | Renda |
|---|
| [Inserir Nome] | [Inserir Parentesco] | [Inserir Data de Nascimento] | [Inserir Ocupação] | [Inserir Renda] |
| Nome | Parentesco | Data de Nascimento | Ocupação | Renda |
|---|
| [Inserir Nome] | [Inserir Parentesco] | [Inserir Data de Nascimento] | [Inserir Ocupação] | [Inserir Renda] |
| Nome | Parentesco | Data de Nascimento | Ocupação | Renda |
|---|
| [Inserir Nome] | [Inserir Parentesco] | [Inserir Data de Nascimento] | [Inserir Ocupação] | [Inserir Renda] |
4. Condições de Moradia
| Tipo de Moradia: | [Inserir Tipo de Moradia] |
| Material Predominante: | [Inserir Material Predominante] |
| Condições de Saneamento: | [Inserir Condições de Saneamento] |
| Número de Cômodos: | [Inserir Número de Cômodos] |
5. Informações de Saúde
| Possui Alguma Doença Crônica? | [Inserir Informação] |
| Usa Medicamentos de Uso Contínuo? | [Inserir Informação] |
| Deficiência Física ou Mental: | [Inserir Informação] |
6. Observações e Comentários
| [Inserir Observações e Comentários] |
7. Técnico Responsável
Utilizar um modelo de ficha de cadastro bem estruturado é essencial para garantir a eficiência e a qualidade do trabalho dos assistentes sociais. Com este modelo, você poderá organizar e registrar informações importantes, aprimorando o atendimento do seu equipamento.
Confira mais modelos de instrumentais de Serviço Social clicando aqui
O Estudo Social em perícias, laudos e pareceres técnicos: Debates Atuais no Judiciário, no Penitenciário e na Previdência Social
A instrumentalidade do Serviço Social